
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-10 原產(chǎn)國(guó): china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條 ,數(shù)據(jù)來源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 5
總金額 907053.7
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191001 | 文件號(hào) | 10013160/011019/0394573 |
| 進(jìn)口商 | ООО "КАРЛ ШНЕЛЬ РУС" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7724437422 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 115230, 115230, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ КАШИРСКОЕ, ДОМ 3, КОРПУС 2 СТРОЕНИЕ 4, КОМНАТА 28 | ||
| 供應(yīng)商 | UAB DLG LOGISTIKOS CENTRAS KAUNO G. 55VIEVIS LITHUANIA BY ORDER KARL SCHNELL GMBH & CO. KG ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 73650, WINTERBACH, MUEHLSTRASSE 30 | ||
| 制造商 | KARL SCHNELL GMBH & CO.KG | ||
| 通知人 | ООО "КАРЛ ШНЕЛЬ РУС" | ||
| 通知人地址 | 115230, город МОСКВА, КАШИРСКОЕ ШОССЕ, дом 3, К. 2, СТР. 4, КОМН. 28 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | germany | 裝貨國(guó) | Germany |
| 商品編碼 | 7318190009 | ||
| 商品描述 | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ШНЕКОВОМУ НАСОСУ ПОДАЧИ ПРОДУКТА, ВВОЗИМЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ:СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С РЕЗЬБОЙ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С РЕЗЬБОЙ: ШПИЛЬКА ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ С РЕЗЬБОЙ, СТАЛЬНЫЕ, ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, ТОЛЩИНА СТЕРЖНЯ: 15 ММ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ И ФИКСАЦИИ КРЫШКИ КОРПУСА ШНЕКОВОГО НАСОСА К КОРПУСУ ШНЕКОВОГО НАСОСА.譯 | ||
| 商品品牌 | KS | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.286 | 毛重 | 0.439 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 89.84 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 314.1259 |
-
3產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
907053.7總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001 | 8525801900 | china | - | - | ||
| 20170401 | 9002110000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 9002200000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 9002110000 | - | - | - | ||
| 20171001 | 8525801900 | china | - | - |

首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)